Перечень опасных грузов, перевозка которых в международном автомобильном сообщении по территории Российской Федерации осуществляется по специальным разрешениям Минтранса России.
| Идент. номер вещ-ва по списку ООН | Название опасного вещества | Идент. номер вида опас ности | Знак опасности | Класс и пункт перечня ДОПОГ | Макс. масса (брутто- кг) опасных веществ на транспортной единице (предписания ДОПОГ маргинальный номер 10011) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1008 | Бора трифторид сжатый | 268 | 6.1+8 | 2,1° ТС | 20 |
| 1016 | Углерода оксид сжатый | 263 | 6.1+3 | 2,1° TF | 20 |
| 1023 | Газ каменноугольный сжатый | 263 | 6.1+3 | 2,1° TF | 20 |
| 1026 | Циан | 263 | 6.1+3 | 2,2° TF | 20 |
| 1048 | Водород бромистый безводный | 268 | 6.1+8 | 2,2° ТС | 20 |
| 1050 | Водород хлористый безводный | 268 | 6.1+8 | 2,2° ТС | 20 |
| 1053 | Сероводород | 263 | 6.1+3 | 2,2° TF | 20 |
| 1064 | Метилмеркаптан | 263 | 6.1+3 | 2,2° TF | 20 |
| 1067 | Диазота тетраоксид | 265 | 6.1+05+8 | 2,2° ТОС | 20 |
| 1071 | Газ нефтяной сжатый | 263 | 6.1+3 | 2,1° TF | 20 |
| 1076 | Фосген | 268 | 6.1+8 | 2,2° ТС | 20 |
| 1079 | Серы диоксид | 268 | 6,1+8 | 2.2° ТС | 20 |
| 1092 | Акролеин ингибированный | 663 | 6.1+3 | 6.1,8° а)2. | 20 |
| 1093 | Акрилонитрил ингибированный | 336 | 3+6.1 | 3,11° а) | 20 |
| 1098 | Аллиловый спирт | 663 | 6.1+3 | 6.1, 8° а)2. | 20 |
| 1099 | Аллилбромид | 336 | 3+6.1 | 3,16° а) | 20 |
| 1100 | Аллилхлорид | 336 | 3+6.1 | 3,16° а) | 20 |
| 1108 | 1-Пентен (н-Амилен) | 33 | 3 | 3,1° а) | 20 |
| 1131 | Сероуглерод (Углерода сульфид) | 336 | 3+6.1 | 3,18° а) | 20 |
| 1133 | Клеи | 33 | 3 | 3,5° а) | 20 |
| 1135 | Этиленхлоргидрин | 663 | 6.1+3 | 6.1,16° а) | 20 |
| 1139 | Раствор для нанесения покрытия | 33 | 3 | 3,5° а) | 20 |
| 1143 | Кротональдегид стабилизированный | 663 | 6.1+3 | 6.1,8° а)2. | 20 |
| 1144 | Кротонилен (2-Бутин) | 339 | 3 | 3,1° а) | 20 |
| 1155 | Диэтиловый эфир (этиловый эфир) | 33 | 3 | 3,2° а) | 20 |
Получите бесплатную консультацию нашего логиста, чтобы узнать, как организовать процесс доставки Вашего груза в срок и без проблем. Отправьте Ваш номер телефона, мы с Вами свяжемся в ближайшее время